Warning: Undefined array key "post_id" in /var/www/public_html/wp-content/plugins/timespiral_front/functions.php on line 300

Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /var/www/public_html/wp-content/plugins/timespiral_front/functions.php on line 304

Warning: Undefined array key "post_id" in /var/www/public_html/wp-content/plugins/timespiral_front/functions.php on line 300

Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /var/www/public_html/wp-content/plugins/timespiral_front/functions.php on line 304

国民民主党の動画のデイリー再生数推移:【LIVE配信】国民民主党・榛葉幹事長会見 2024年11月1日(金)13時30分(予定)

国民民主党

国民民主党

登録者数 : 223,000 +27,000
再生数: 110,415,933 +7,194,221
言語 : 国:JP

【LIVE配信】国民民主党・榛葉幹事長会見 2024年11月1日(金)13時30分(予定)

2024/11/01 14:09
379,433再生
14,705いいね
1,954コメント
エンゲージメント率4.39%

直近30日間推移グラフ

デイリー再生回数推移
デイリー・エンゲージメント推移

詳細データ(直近30日間)

デイリー 累計
再生回数 いいね数 コメント エンゲージメント
再生回数 いいね数 コメント数 エンゲージメント
エンゲージメント率
11/25 614 3 -1 2 357,768 14,710 1,956 16,666 4.66%
11/26 1,134 -2 2 0 358,902 14,708 1,958 16,666 4.64%
11/27 495 2 1 3 359,397 14,710 1,959 16,669 4.64%
11/28 592 -1 0 -1 359,989 14,709 1,959 16,668 4.63%
11/29 831 -1 2 1 360,820 14,708 1,961 16,669 4.62%
11/30 1,115 1 0 1 361,935 14,709 1,961 16,670 4.61%
12/01 1,202 2 -7 -5 363,137 14,711 1,954 16,665 4.59%
12/02 1,198 0 0 0 364,335 14,711 1,954 16,665 4.57%
12/03 1,159 1 0 1 365,494 14,712 1,954 16,666 4.56%
12/04 837 2 0 2 366,331 14,714 1,954 16,668 4.55%
12/05 754 -1 0 -1 367,085 14,713 1,954 16,667 4.54%
12/06 678 -1 1 0 367,763 14,712 1,955 16,667 4.53%
12/07 716 -4 -1 -5 368,479 14,708 1,954 16,662 4.52%
12/08 602 5 0 5 369,081 14,713 1,954 16,667 4.52%
12/09 636 2 0 2 369,717 14,715 1,954 16,669 4.51%
12/10 554 -2 0 -2 370,271 14,713 1,954 16,667 4.50%
12/11 764 -4 0 -4 371,035 14,709 1,954 16,663 4.49%
12/12 541 0 0 0 371,576 14,709 1,954 16,663 4.48%
12/13 1,046 -1 0 -1 372,622 14,708 1,954 16,662 4.47%
12/14 405 -1 0 -1 373,027 14,707 1,954 16,661 4.47%
12/16 1,222 1 0 1 374,249 14,708 1,954 16,662 4.45%
12/17 594 1 0 1 374,843 14,709 1,954 16,663 4.45%
12/18 518 -1 0 -1 375,361 14,708 1,954 16,662 4.44%
12/23 4,072 -3 0 -3 379,433 14,705 1,954 16,659 4.39%

Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /var/www/public_html/wp-content/plugins/timespiral_front/functions.php on line 304

Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /var/www/public_html/wp-content/plugins/timespiral_front/functions.php on line 304

Warning: Undefined array key "description" in /var/www/public_html/wp-content/themes/digitalcreators/templates/part/structured/channel-video.php on line 7