Warning: Undefined array key "post_id" in /var/www/public_html/wp-content/plugins/timespiral_front/functions.php on line 300

Warning: Undefined array key "post_id" in /var/www/public_html/wp-content/plugins/timespiral_front/functions.php on line 300

プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミクの動画のデイリー再生数推移:フューエル / Vivid BAD SQUAD × KAITO

プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク

プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク

登録者数 : 1,800,000 +20,000
再生数: 1,464,699,005 +35,481,552
言語 : 国:JP

フューエル / Vivid BAD SQUAD × KAITO

2024/10/30 19:30
1,529,911再生
43,108いいね
1,276コメント
エンゲージメント率2.90%

直近30日間推移グラフ

デイリー再生回数推移
デイリー・エンゲージメント推移

詳細データ(直近30日間)

デイリー 累計
再生回数 いいね数 コメント エンゲージメント
再生回数 いいね数 コメント数 エンゲージメント
エンゲージメント率
11/25 17,906 150 1 151 1,133,349 40,111 1,236 41,347 3.65%
11/26 22,802 156 2 158 1,156,151 40,267 1,238 41,505 3.59%
11/27 12,133 78 5 83 1,168,284 40,345 1,243 41,588 3.56%
11/28 15,931 128 2 130 1,184,215 40,473 1,245 41,718 3.52%
11/29 16,186 146 1 147 1,200,401 40,619 1,246 41,865 3.49%
11/30 16,560 170 1 171 1,216,961 40,789 1,247 42,036 3.45%
12/01 16,024 139 0 139 1,232,985 40,928 1,247 42,175 3.42%
12/02 15,707 139 0 139 1,248,692 41,067 1,247 42,314 3.39%
12/03 14,980 112 1 113 1,263,672 41,179 1,248 42,427 3.36%
12/04 14,652 98 1 99 1,278,324 41,277 1,249 42,526 3.33%
12/05 14,407 92 1 93 1,292,731 41,369 1,250 42,619 3.30%
12/06 14,292 111 2 113 1,307,023 41,480 1,252 42,732 3.27%
12/07 13,697 84 1 85 1,320,720 41,564 1,253 42,817 3.24%
12/08 14,324 95 -1 94 1,335,044 41,659 1,252 42,911 3.21%
12/09 14,010 114 3 117 1,349,054 41,773 1,255 43,028 3.19%
12/10 12,961 89 2 91 1,362,015 41,862 1,257 43,119 3.17%
12/11 15,270 125 -3 122 1,377,285 41,987 1,254 43,241 3.14%
12/12 11,177 69 1 70 1,388,462 42,056 1,255 43,311 3.12%
12/13 16,079 94 5 99 1,404,541 42,150 1,260 43,410 3.09%
12/14 9,458 65 5 70 1,413,999 42,215 1,265 43,480 3.07%
12/15 13,145 102 1 103 1,427,144 42,317 1,266 43,583 3.05%
12/16 12,830 99 1 100 1,439,974 42,416 1,267 43,683 3.03%
12/17 11,946 104 2 106 1,451,920 42,520 1,269 43,789 3.02%
12/19 22,529 143 3 146 1,474,449 42,663 1,272 43,935 2.98%
12/20 11,703 84 0 84 1,486,152 42,747 1,272 44,019 2.96%
12/21 10,066 96 1 97 1,496,218 42,843 1,273 44,116 2.95%
12/22 12,292 83 1 84 1,508,510 42,926 1,274 44,200 2.93%
12/23 10,573 105 1 106 1,519,083 43,031 1,275 44,306 2.92%
12/24 10,828 77 1 78 1,529,911 43,108 1,276 44,384 2.90%

Warning: Undefined array key "description" in /var/www/public_html/wp-content/themes/digitalcreators/templates/part/structured/channel-video.php on line 7